<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innovatrades</title>
	<atom:link href="http://www.innovatrade.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovatrade.de</link>
	<description>Ihre Plattform für Information.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zeitmodellierung und bedürfnisbasierte Entscheidungen für gesamtwirtschaftliche Theorien</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2011/12/zeitmodellierung-und-bedurfnisbasierte-entscheidungen-fuer-gesamtwirtschaftliche-theorien/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2011/12/zeitmodellierung-und-bedurfnisbasierte-entscheidungen-fuer-gesamtwirtschaftliche-theorien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Makroökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzentheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmodellierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatrade.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte mit diesem Band zeigen, dass es möglich ist, eine gesamtwirtschaftliche Analyse auf ein agenten- und prozessbasiertes Fundament zu stellen. Die Darstellungen können die Gewissheit geben, dass benötigte Modellbestandteile agenten- und prozessbasiert entwickelt werden können. Die Darstellung ist dazu konzipiert, einen Diskussionsanfang oder, vielleicht treffender, Kristallisationspunkte für eine durchgehend prozessbasierte Analyse zu bilden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Zeitmodellierung, Bedürfnisse, Kapitalbegriff, Bedarfsbegriff, Prosum, Nutzentheorie, System limitationaler Produktionsfunktionen und Makroökonomik neu beleuchtet.</h2>
<p>Das Ansetzen auf der einzelwirtschaftlichen Ebene bedeutet eine prinzipielle Veränderung der Sichtweise auf das gesamtwirtschaftliche Geschehen, das bisher von Gleichgewichtssichtweisen oder Sichtweisen auf Aggregate dominiert worden ist.<br />
Es ist deshalb erforderlich und aufschlussreich, über die Grundbegriffe der gesamtwirtschaftlichen Analyse neu nachzudenken. In diesem Band wird dies in fünf Bereichen getan, mit naheliegenden und unerwartet deutlichen Änderungen ihrer Anschauung:</p>
<p>• Die Zeit als Basisdimension menschlicher Erfahrung und ihre Darstellung<br />
• Das Themenfeld Wertschöpfung zur Abgrenzung gesamtwirtschaftlicher Analyse<br />
• Bedürfnisse als menschliche Beweggründe<br />
• Unternehmensentscheidungen unter Unsicherheit und strategischer Interdependenz<br />
• Die Produktionsfunktion als wichtige Rahmenbedingung wirtschaftlichen Handelns.<br />
Ich möchte mit diesem Band zeigen, dass es möglich ist, eine gesamtwirtschaftliche Analyse auf ein agenten- und prozessbasiertes Fundament zu stellen. Die Darstellungen können die Gewissheit geben, dass benötigte Modellbestandteile agenten- und prozessbasiert entwickelt werden können. Die Darstellung ist dazu konzipiert, einen Diskussionsanfang oder, vielleicht treffender, Kristallisationspunkte für eine durchgehend prozessbasierte Analyse zu bilden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2011/12/zeitmodellierung-und-bedurfnisbasierte-entscheidungen-fuer-gesamtwirtschaftliche-theorien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen, Methodologie und Methodik für agentenbasierte, prozessbasierte, simulationsgestuetzte, gesamtwirtschaftliche Modelle</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2011/04/gesamtwirtschaftliche-modelle-methodologie-methodik-und-fragen-agenten-prozessbasiert-und-simulationsgestuetzt/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2011/04/gesamtwirtschaftliche-modelle-methodologie-methodik-und-fragen-agenten-prozessbasiert-und-simulationsgestuetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesamtwirtschaftliche Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Methodologie]]></category>
		<category><![CDATA[prozessbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[simulationsgestuetzt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatrade.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Vorwort dieser Arbeit: Wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Das ist eine der Fragen, die mich veranlassen, Wirtschaftswissenschaft zu betreiben. Nach Beendigung des Studiums waren noch zentrale Fragen offen: Für die Wechselwirkung von Geldsystem und realer Sphäre fehlte ein Analyseinstrumentarium. Auch die zentrale Frage, wie Investieren und Sparen zusammenhängen und mit welchen Folgen aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Vorwort dieser Arbeit:</p>
<h2>Wie funktioniert unser Wirtschaftssystem?</h2>
<p>Das ist eine der Fragen, die mich veranlassen, <strong>Wirtschaftswissenschaft</strong> zu betreiben. Nach Beendigung des Studiums waren noch zentrale Fragen offen: Für die <strong>Wechselwirkung von Geldsystem und realer Sphäre </strong>fehlte ein <strong>Analyseinstrumentarium</strong>. Auch die zentrale Frage, wie Investieren und Sparen zusammenhängen und mit welchen Folgen aus dem <strong>Koordinationsprozess</strong> von Investieren und Sparen zu rechnen ist, war noch ohne Antwort.<br />
[...]<br />
Ich gehe davon aus, dass wir mit dem agenten- und prozessbasierten Ansatz unser Verständnis des Wirtschaftssystems wesentlich verbessern können und gegebenenfalls die <strong>wirtschaftlichen Rahmenbedingungen</strong> so verändern werden, dass wir angenehm darin leben können. Ich wünsche mir deshalb eine klare, prägnante und fruchtbare Diskussion der bestehenden Ideen, den Ausbau zu einem vollwertigen <strong>gesamtwirtschaftlichen Modell</strong> mit Geld und Währungssystemen, die Diskussion der <strong>wirtschaftspolitischen Implikationen</strong> sowie gegebenenfalls die Entwicklung und Umsetzung gestaltender <strong>wirtschaftspolitischer Maßnahmen</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2011/04/gesamtwirtschaftliche-modelle-methodologie-methodik-und-fragen-agenten-prozessbasiert-und-simulationsgestuetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiritualität als Ressource und Leitfaden für die Soziale Arbeit</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2010/12/spiritualitaet-ressource-leitfaden-soziale-arbeit/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2010/12/spiritualitaet-ressource-leitfaden-soziale-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.stueber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geisteswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Buddhismus]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatrade.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Zusammengefasst wird ersichtlich, dass in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft Soziale Arbeit mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und regulierende und vermittelnde Funktion übernehmen muss. Durch die Anpassungsprozesse an die gesellschaftlichen Veränderungen wird Soziale Arbeit immer professioneller und zugleich komplexer. Durch das postmoderne Wissen wird ein Punkt erreicht, wo Wissen immer mehr von Nicht-Wissen ersetzt wird. Der Sozialarbeiter kann sich auf keine eindeutige Definition seines Berufes stützen; somit kann und muss er für sich selbst bestimmen, was der Beruf eigentlich (für ihn) ist. Gleichzeitig bedeuten eine zunehmende Professionalisierung und Ökonomisierung der Sozialen Arbeit eine Einschränkung für die einzelnen Arbeiter. Persönliches Engagement und soziale Kompetenz müssen zu Gunsten des Systems weichen. „Hilfe“ wird immer mehr als Dienstleistung, als „Produkt“ gesehen, was dem menschlichen Aspekt Sozialer Arbeit nicht gerecht wird. „Die Fragen, was Sozialarbeit ist und welche gesellschaftlichen Funktionen sie wahrzunehmen hat, sind keineswegs mehr eindeutig beantwortbar. Hierauf muß sich auch eine Sozialarbeitswissenschaft einstellen. Darum sind Konzepte gefragt, die die ausgeblendeten Widersprüche, Ambivalenzen und Paradoxien des Sozialarbeiterischen herausbilden und tolerieren.“ 
Da sich der spirituelle Geist Ostasiens, insbesondere der Buddhismus seit jeher mit dem Gedankengut des Konstruktivismus beschäftigt, könnte er auch für die (postmoderne) Soziale Arbeit interessant sein, eine Bereicherung darstellen, vielleicht sogar wegweisend werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Die Soziale Arbeit versucht seit einigen Jahren das, was sie tut durch die wissenschaftliche und die ökonomische Rationalität zu fundieren.“ Der Weg, auf dem Soziale Arbeit sich derzeit befindet, entfernt sie zunehmend von ihren „menschlichen“ Eigenschaften.</strong></p>
<p><span id="more-702"></span>Diese Diplomarbeit will zeigen, inwiefern sich fernöstliche Philosophien wie der Buddhismus und das I Ging in die Praxis und Theoriebildung Sozialer Arbeit fügen lassen und als Bereicherung gesehen werden können. Von diesen Bereicherungen könnten die praktizierenden und werdenden Sozialarbeiter profitieren. Vor allem die systemischen Ansätze nach N. Luhmann und Gegorge Spencer-Brown, sowie der konstruktivistische Denkansatz nach von Glasersfeld und von Foerster ermöglichen der Sozialen Arbeit Zugang zu fernöstlichem Gedankengut, das die Soziale Arbeit vor allem durch praktische Lösungsansätze für den Umgang mit der Theorie bereichern kann.</p>
<p>Es werden konkrete Übungen (Achtsamkeit und Meditation) und das Prinzip der Selbsterforschung, als Antwort auf den Konstruktivismus beschrieben. Diese Übungen sind nicht nur für AdressatInnen Sozialer Arbeit wertvoll, sie bedeuten vor allem den Sozialarbeiter  eine unerschöpfliche Ressource. Empathisches Einfühlungsvermögen, geistige Klarheit und Flexibilität sowie psychische Stärke können tatsächlich „trainiert“ werden.</p>
<p>Vor allem in der Sozialen Arbeit kann über einen „gemeinsamen Weg“ von Wissenschaft und dieser Spiritualität nachgedacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2010/12/spiritualitaet-ressource-leitfaden-soziale-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madame Butterfly von David Belasco</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2010/07/madame-butterfly-von-david-belasco/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2010/07/madame-butterfly-von-david-belasco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Belasco]]></category>
		<category><![CDATA[John Luther Long]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Madame Butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Loti]]></category>
		<category><![CDATA[Tremmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovatrade.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[MADAME BUTTERFLY
Eine japanische Tragödie. Als Drama bearbeitet von  David Belasco  nach der Kurzgeschichte von John Luther Long]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>MADAME BUTTERFLY</h3>
<p><strong>Eine japanische Tragödie. Als Drama bearbeitet von  David Belasco  nach der Kurzgeschichte von John Luther Long<span id="more-659"></span></strong></p>
<p>Neben Pierre Lotis autopsychobiografischem Dokumentationsroman Madame Chrysanthème und der gleichnamigen Opera lyrique von André Messager trug eben auch der Einakter von David Belasco zum Schaffensprozess von Madama Butterfly bei. Der amerikanische Dramatiker, Regisseur und Theaterproduzent David Belasco hat mit seiner innovativen Bühnentechnik und -gestaltung (Lichteffekte) nicht nur einen starken Einfluss auf die historische Entwicklung des Theaters ausgeübt, sondern auch Perspektiven eröffnet, die bis ins heutige 21. Jahrhundert hineinreichen, wie zum Beispiel die special effects in Kinofilmen. Uraufgeführt wurde der Einakter am 5. März 1900 im Herald Square Theatre, New York City, mit der berühmten amerikanischen Schauspielerin Blanche Bates in der Hauptrolle. Mit dieser deutschen Übertragung von David Belascos Madame Butterfly wird an die Produzenten appelliert, diesen Einakter wieder ins Theaterprogramm aufzunehmen, damit auch das deutsche Publikum in den Genuss einer scheinbar längst vergessenen Schauspielproduktion kommen kann, die Millionen Menschen zu Tränen gerührt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2010/07/madame-butterfly-von-david-belasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeten Musik</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2009/11/planeten-musik/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2009/11/planeten-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythmus]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web3.innovatrade.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Eine Musikalische Umsetzung der Planeten-Aspekte am Firmament]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Planetenmusik</h2>
<h3>Eine Musikalische Umsetzung der Planeten-Aspekte am Firmament</h3>
<h2>Akustik Clock</h2>
<h3>Zeit-Raum-Vertonung</h3>
<p><strong>Akustik Clock verwandelt astronomische Daten von Planeten-Konstellationen in Klang und macht die Zeit hörbar und erfassbar. Jeder Zeitausschnitt hat seine spezielle Charakteristik.</strong></p>
<ul>
<li>Durch das Definieren eines Anfangs und eines Endes</li>
<li>und das Einnehmen einer Sichtweise der &#8220;Elongationen&#8221;, den von der Erde aus gesehenen Winkelabständen zwischen den Himmelskörpern</li>
<li>werden die darin vorkommenden Harmonischen Winkel</li>
<li>mittels Zeitraffung, das heißt durch mehrmaliges verdoppeln bzw.  oktavieren,  hörbar gemacht.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2009/11/planeten-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine 7865 kilometerlange Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2009/10/eine-7865-kilometerlange-reise-mit-der-transsibirischen-eisenbahn/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2009/10/eine-7865-kilometerlange-reise-mit-der-transsibirischen-eisenbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web3.innovatrade.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Werk handelt es sich um keinen gewöhnlichen Reisebericht. Es ist nicht nur eine bloße Erzählung oder ein typischer Bildband. Die Reise soll erfahrbar gemacht werden, der Betrachter soll sich hineinversetzen können, seine Sinne angesprochen werden. Durch audiovisuellen Aufnahmen z.B. kann er die typische Geräuschkulisse der Zugfahrt miterleben. Er ist mitten drin! Die Idee: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bei dem Werk handelt es sich um keinen gewöhnlichen Reisebericht. Es ist nicht nur eine bloße Erzählung oder ein typischer Bildband. Die Reise soll erfahrbar gemacht werden, der Betrachter soll sich hineinversetzen können, seine Sinne angesprochen werden. Durch <strong>audiovisuellen Aufnahmen</strong> z.B. kann er die typische Geräuschkulisse der Zugfahrt miterleben. Er ist mitten drin!<span id="more-15"></span></h3>
<h4>Die Idee:</h4>
<p>Der Grundgedanke dieser Diplomarbeit ist die Wahrnehmung mit den Sinnen. Die Tatsache, dass der Mensch in ungewohnten Situationen und fremden Umgebungen intensiver wahrnimmt, führte uns zu einer Reise mit der <strong>Transsibirischen Eisenbahn</strong>. Sie schärfte unsere Sinne: das Hören, das Schmecken, das Fühlen, das Sehen und das Riechen. Die &#8220;sinnlichen&#8221; Erfahrungen dieser Reise fangen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein: <strong>Fotografie, Zeichnung, Grafik</strong>, Reisedaten, persönliche Lokbuchaufzeichnungen, <strong>Audioaufnahmen, Kurzfilme</strong>, Objektsammlungen, Zitate.</p>
<h4>Der Reiseablauf mit der Transsibirischen Eisenbahn:</h4>
<ul>
<li>Ankunft in Moskau am 8.März 2005, 4 Uhr morgens</li>
<li>Abfahrt 19 Uhr</li>
<li>Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Ulan-Bator &#8211; 5 Tage</li>
<li>Aufenthalt in Ulan-Bator &#8211; 3 Tage</li>
<li>Weiterreise mit der Transsibirischen nach China &#8211; 1 Tag</li>
<li>Aufenthalt in Beijing &#8211; 5 Tage</li>
<li>Rückreise mit der Transsibirischen nach Moskau &#8211; 5 Tage (7865 km)</li>
<li>Aufenthalt in Moskau &#8211; 2 Tage</li>
</ul>
<h4>Die Reise:</h4>
<p>Die dreiwöchige Reise war voll von &#8220;sinnlichen&#8221; Kontrasten: schwankende Temperaturen, unterschiedlichste Gerüche und Geräuschkulissen, die Art der Fortbewegung, das Auf und Ab der Emotionen, drei verschiedene Sprachen, Kulturen, Schriften, menschliche und unverhoffte Begegnungen. Durch die andauernde Fortbewegung mit dem Zug ändert sich das Gefühl für die Bewegung, durch das Verschiebenen zweier Zeitzonen gegeneinander, verliert man jegliches Zeitempfinden. Werte werden überdacht, die eigene Sprache, sowie Englisch bieten keine Kommunikationsmöglichkeiten mehr: Nur Stift und Papier ermöglichen den Aus- tausch von Wort und Sinn!</p>
<h4>Das Konzept:</h4>
<p>Die Gestaltung des Werkes ähnelt der Komposition eines Musikstückes: Es lebt dem Reiseverlauf entsprechend von Konstanten, es kommt zu Höhepunkten, und verliert genauso schnell wieder an Spannung. Der Inhalt verändert sich mit dem Verlauf der Reise, bildet aber durch den Aufbau ein zusammenhängendes Gesamtwerk. Verschiedenen Eindrücke werden bestimmte Gestaltungsmittel zugewiesen ? manche sich wiederholend, manche einzigartig. Fakten sind dabei nur ein Teil des Ganzen. Grafiken, Formen und Farben unterstreichen die Aussagen.</p>
<h4>Das Ergebnis:</h4>
<p>Bei dem Werk handelt es sich um keinen gewöhnlichen Reisebericht. Es ist nicht nur eine bloße Erzählung oder ein typischer Bildband. Die Reise soll erfahrbar gemacht werden, der Betrachter soll sich hineinversetzen können, seine Sinne angesprochen werden. Durch audiovisuellen Aufnahmen z.B. kann er die typische Geräuschkulisse der <strong>Zugfahrt</strong> miterleben. Er ist mitten drin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2009/10/eine-7865-kilometerlange-reise-mit-der-transsibirischen-eisenbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelmolekül &#8211; Mechanoenzymatik</title>
		<link>http://www.innovatrade.de/2009/10/einzelmolekuel-mechanoenzymatik/</link>
		<comments>http://www.innovatrade.de/2009/10/einzelmolekuel-mechanoenzymatik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biophysik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierungsmechanismus]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelmolekül]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftspektroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanoenzymatik]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelenzym]]></category>
		<category><![CDATA[Titinkinase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web3.innovatrade.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Arbeit wurde die Funktion und der molekulare Aktivierungsmechanismus des autoinhibierten Muskelenzyms Titinkinase in der natürlichen biomolekularen Umgebung mit Einzelmolekül-Kraftspektroskopie entschlüsselt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>In dieser Arbeit wurde die Funktion und der molekulare Aktivierungsmechanismus des autoinhibierten Muskelenzyms Titinkinase in der natürlichen biomolekularen Umgebung mit Einzelmolekül-Kraftspektroskopie entschlüsselt.<span id="more-1"></span></h3>
<p>Es konnte gezeigt werden, dass die <strong>Titinkinase</strong> über fünf Energiebarrieren und mit Kräften unter 50 pN vor den strukturell wirkenden Titindomänen (Ig/Fn) entfaltet. In Anwesenheit des Cosubstrates ATP wurde eine zusätzliche Energiebarriere beobachtet. Die präzise Lokalisierung der Energiebarrieren bis auf wenige Aminosäuren genau erlaubte die Bestimmung aller strukturellen Veränderungen während der Entfaltung. Neu entwickelte mechanische &#8220;pump-and-probe&#8221;-Protokolle erlaubten die detaillierte Vermessung der ATP-Bindungskinetik, die Lokalisierung der mechanischen Aktivierung nach der zweiten Energiebarriere und wiesen die essenzielle Rolle der Aminosäure Lysin-36 für die ATP-Bindung nach.Die Titinkinase startet katalytisch aktiv die Signalkaskade zur Regulation von Muskel-Genexpression und Proteinumsatz. Sie wirkt als natürlicher Kraftsensor, um den Muskelaufbau zu steuern.<br />
Das Konzept der mechanisch induzierten Konformationsänderung wurde mittels TIRF-Mirkoskopie und Substratzugabe auch auf die Lipase CalB übertragen. Zur kontrollierten Oberflächenassemblierung wurde mittels der &#8220;Single-Molecule Cut-and-Paste&#8221;-Technik das Prinzip der Selbstorganisation mit der Präzision des Atomic Force Microscope (AFM) kombiniert.<br />
Die entwickelte Basistechnologie erlaubt die Nanoassemblierung verschiedenster funktioneller Einheiten und könnte die Konstruktion von synergetischen Enzymkaskaden, oder das Imitieren biologischer Signalwege ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovatrade.de/2009/10/einzelmolekuel-mechanoenzymatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

